◆ Гарантия один год
◆ Универсальная система «подключи и запускай».
◆ Концентрация и диафильтрация в одном цикле.
◆ Подходит для биопроцессов, включая концентрацию ДНК и РНК
◆ Легко масштабируется. Используйте те же параметры для массового производства.
◆ Отсутствие загрязнения мембраны, увеличение срока службы.
◆ Сертификат CE, RoHS, UKCA.
Описание
Особенности системы Tanfil TFF
Многоцелевой метод
фильтрации с тангенциальным потоком позволяет одновременно концентрировать и диафильтровать.
Меньше загрязнения мембраны.
Сырье течет параллельно мембране, что предотвращает засорение мембраны и увеличивает полезность мембраны.
Легкое масштабирование.
Используйте одни и те же параметры и условия от пробного до массового производства.
Plug & Start
Интегрирован с насосом, резервуаром для жидкости и манометрами. Заткните пробирку, добавьте образцы и начните обработку.
Сертификат системы Tanfil TFF
Сертификация CE
Сертификация UKCA
Сертификация РоХС
Применение системы Tanfil TFF
Концентрирование и обессоливание
Диафильтрация и очистка
Обмен буфера и диализ
Информация для заказа системы Tanfil TFF
| номер части | Описание | |
|---|---|---|
| 184100-01 | Tanfil 100, Система фильтрации с тангенциальным потоком, 100–240 В переменного тока, 50/60 Гц, вилка стандарта США | |
| 184100-02 | Tanfil 100, Система фильтрации с тангенциальным потоком, 100–240 В переменного тока, 50/60 Гц, вилка европейского стандарта | |
| АКСЕССУАРЫ И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ | ||
| 203100-01 | MS 100, Низкопрофильная магнитная мешалка с адаптером переменного тока 100–240 В, вилка стандарта США | |
| 184100-47 | TYGON®, силиконовая трубка Sani-Tech® Ultra-C с платиновым отверждением, внутренний диаметр 1/8 дюйма x внешний диаметр 1/4 дюйма, 50 футов | |
| 184100-48 | Трубки Pharmed® BPT, ВД 1/8 дюйма x НД 1/4 дюйма, 25 футов | |
| 203100-02 | MS 100, Низкопрофильная магнитная мешалка с адаптером переменного тока 100–240 В, вилка европейского стандарта | |
Спецификация
| Система Танфил 100 TFF | ||
|---|---|---|
| ОБЩИЕ ДАННЫЕ | ||
| Макс. скорость потока | 0 ~ 460 мл/мин (рециркуляция) | |
| Уровень шума | 55 дБ | |
| Вес нетто | 7,8 кг | |
| Размер (ДxШxВ) | 28 х 33 х 16 см | |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | ||
| Напряжение | 100-240В | |
| Частота | 50/60 Гц | |
| Макс. Власть | 50 Вт | |
| ДРУГИЕ ДАННЫЕ | ||
| Оснащен | «Резервуар PES, 500 мл», манометры, магнитная мешалка, трубки | |





