◆ Гарантия один год
◆ Конструкция для микробиологического тестирования
◆ Эргономичность и удобство
◆ Точное дозирование
◆ Сертификация CE, RoHS, IP33
Описание
Buller 600 – Особенности дозирующего перистальтического насоса DSP
Конструкция для микробиологических исследований
Встроенные режимы быстрого запуска насоса:
◆ Пробирка (2,5 мл, 5 мл, 9 мл)
◆ Чашка Петри (15 мл, 18 мл, 20 мл)
◆ Бутылка (90 мл, 225 мл, 450 мл)
Эргономичный и удобный
Эргономичный дозатор делает захват более удобным. Легкое дозирование одним щелчком мыши.
Точное дозирование
Точный объем дозировки от 1 мл до 9999 мл обеспечивается функцией обратного всасывания.
Buller 600 – Международные сертификаты дозирующего перистальтического насоса DSP
Сертификация CE
Сертификация РоХС
Сертификация IP 33
Buller 600 – Применение дозирующих перистальтических насосов DSP
Микробиологический тест
Перекачка биомедицинских жидкостей
Фармацевтика
Информация для заказа дозирующего перистальтического насоса
| номер части | Описание |
|---|---|
| 185600-01(02) | Дозирующий перистальтический насос Buller 600, 100–240 В переменного тока, 50/60 Гц, вилка США (вилка ЕС) |
| 185601-01(02) | Buller 600 – дозирующий перистальтический насос DSP, 100–240 В переменного тока, 50/60 Гц, вилка США (вилка ЕС) |
| 184100-15 | Головка насоса с нормальным расходом, ~1950 мл/мин |
| 184100-20 | Головка насоса с высокой скоростью потока, ~2130 мл/мин. |
| 185600-10 | Диспенсер, разъем DB9, 2 м |
| 185600-51-16 | Дозирующий комплект (№16) для работы с дозатором (включает насадку, потайную головку, держатель и трубки) |
| 185600-51-17 | Дозирующий комплект (#17) для работы с дозатором (включает насадку, потайную головку, держатель,
и трубки) |
| 185600-51-25 | Дозирующий комплект (#25) для диспенсера (включает насадку, потайную головку, держатель,
и трубки) |
| 185600-41 | Ножной переключатель, разъем DB9, 2 м |
| 185600-48 | TYGON S3 TM E-3603 Трубка, 16#, 15 м / коробка |
| 185600-53-68 | TYGON S3 TM E-3603 Трубка, 17#, 2 м |
| 185600-53 | TYGON S3 TM E-3603 Трубка, 17#, 15 м / коробка |
| 185600-54 | TYGON S3 TM E-3603 Трубка, 25#, 15 м / коробка |
| 185600-55 | Трубка Biosicon, 16#, 15 м / коробка |
| 185600-56 | Трубка Biosicon, 17#, 15 м / коробка |
| 185600-57 | Трубка Biosicon, 25#, 15 м / коробка |
| 184100-48 | Трубка PHARMED® BPT, 16#, 7,5 м / коробка |
| 185600-49 | Трубка PHARMED® BPT, 17#, 7,5 м / коробка |
| 185600-50 | Трубка PHARMED® BPT, 25#, 7,5 м / коробка |
| 185600-51-161 | Сопло, 16# |
| 185600-51-171 | Сопло, 17# |
| 185600-51-251 | Насадка, 25# |
| 185600-51-162 | Потайная, 16# |
| 185600-51-172 | Потайная, 17# |
| 185600-51-252 | Потайная, 25# |
Спецификация
| Buller 600 – Дозирующий перистальтический насос DSP | ||
|---|---|---|
| ОБЩИЕ ДАННЫЕ | ||
| Макс. скорость потока | 1950 мл/мин | |
| КОНТРОЛЬНЫЕ ДАННЫЕ | ||
| Таймер | 999х59м59с | |
| Отображать | 5-дюймовый сенсорный экран | |
| Диапазон | 1 ~ 600 об/мин | |
| Точность | 1 % | |
| Программа | Continus, микробиологический, дозирующий, ручной | |
| Примечание | Тип управления: Цифровой, с регулируемой скоростью Канал: 1 |
|
| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | ||
| Напряжение | 100-240В | |
| Частота | 50/60 Гц | |
| Макс. Власть | 80 Вт | |
| Функции безопасности | Предохранитель | |
| ДРУГИЕ ДАННЫЕ | ||
| Вес нетто | 5,8 кг | |
| Размер (ДxШxВ) | 20 х 33 х 24 см | |
| Оснащен | Диспенсер RS 232 с дистанционным управлением | |




